BODOVÝ SYSTÉM, POKUTY | ||||
PŘESTUPEK | BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | BODY | ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PŘESTUPKY | ||||
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | - | 7 000 - 25 000 | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 až 18 |
Stav vylučující způsobilost | - | 7 000 - 25 000 | 6 | 6 až 18 |
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | - | 25 000 - 75 000 | 6 | 18 až 36 |
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
Porušení zákazu předjíždění | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | - |
Jízda na červenou, neszastavení na signál, pokyn "Stůj!" | 4 500 - 5 500 | 7 000 - 25 000 | 6 | 4 až 6 (úmysl u pokynu) |
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI | ||||
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | - | 7 000 - 25 000 | 6 | 6 až 18 |
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 2 | - |
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
OMEZENÍ NEBO OHROŽENÍ CHODCE | ||||
Ohrožení chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 6 | - |
Omezení chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 2 | - |
DOPRAVNÍ NEHODA | ||||
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 6 (smrt, těžká újma) | 6 až 18 nebo 18 až 36 |
Neprodlené nezastavení vozidla | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 4 až 6 |
Neoznámení PČR | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | - | - |
Neprokázání totožnosti | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | - | - |
Opuštění místa nehody | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 4 až 6 |
STŘEDNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY | ||||
Telefon za volantem | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
Nedání přednosti v jízdě | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 4 | - |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy | - | 7 000 - 25 000 | - | 4 až 6 |
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí
překážku provozu |
2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | - | - |
Jízda na motocklu nebo mopedu bez ochranné přilby | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | 4 | - |
Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 75 000 | 4 | 18 až 36 |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 7 000 - 25 000 | 4 | 6 až 18 |
12 bodů u "cizince" + jízda v zákazu činnosti u cizince | - | 25 000 - 75 000 | 4 | 18 až 36 |
PROFESNÍ, ZDRAVOTNÍ, TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST | ||||
Řízení bez profesní způsobilosti | - | 7 000 - 25 000 | 2 | 6 až 18 |
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním | - | 7 000 - 25 000 | - | 6 až 18 |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 6 | - |
Jízda bez registrační značky | - | 4 000 - 10 000 | - | 6 až 18 |
Zakrytá registrační značka | - | 4 000 - 10 000 | - | 6 až 18 |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | 7 000 - 25 000 | - | 4 až 6 |
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel | - | 7 000 - 25 000 | - | 4 až 6 |
AUTOŠKOLA | ||||
Učitel autoškoly - užití alkohol. nápoje nebo JNL za jízdy | - | 7 000 - 25 000 | - | 6 až 18 |
Učitel autoškoly - pod vlivem alkoholu nebo JNL | - | 7 000 - 25 000 | - | 6 až 18 |
Učitel autoškoly - zdravotní stav | - | 7 000 - 25 000 | - | 6 až 18 |
Učitel autoškoly - odmítnutí se podrobit testu na alkohol (drogy) | - | 7 000 - 25 000 | - | 6 až 18 |
MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PŘESTUPKY | ||||
Zapomenuté doklady | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Nerozsvícená světla | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Špatné parkování | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Vyhazování věcí z auta za jízdy | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Porušení zákazu zastavení nebo stání | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 5 000 | - | - |
Parkování na místě pro invalidy | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | 2 | - |
Omezení jízdy | 1 500 - 2 000 | 4 000 - 10 000 | - | - |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | - | 2 000 - 5 000 | - | - |
Neozdevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) | - | 2 000 - 5 000 | - | - |
Technická silniční kontrola | 2 500 - 3 500 | 4 000 - 10 000 | - | - |
Ostatní drobné přestupky | do 1 500 (domluva) | 2 000 - 5 000 | - | - |
JINÉ PŘESTUPKY | ||||
FO provozovatel nezná totožnost řidiče | - | 7 000 - 25 000 | - | - |
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob | - | 10 000 - 100 000 | - | - |
Příkazem na místě lze projednat pouze přestupky stanovené v odst. 7 a dle § 125f odst. 1; domluva možná pouze u § 125c odst. 1 písm. k); nelze upustit ani podmínečně, pokud však mělo proběhnout společné řízení, pak ano. |